ग्रामपंचायत रायते पिंपळोली
2011 च्या जनगणनेनुसार रायतेपिंपळोली लोकसंख्या 3535 आहे. हे ठाणे जिल्ह्यातील रायते पिंपोली ग्रामपंचायत आणि कल्याण ब्लॉक पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या गावात 743 कुटुंबे आहेत आणि गाव कोड 523962 द्वारे ओळखले जाते. रायते पिंपळोली 421103 पोस्टल क्षेत्रात स्थित आहे, जे ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण प्रशासकीय रचनेत महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
2011 च्या जनगणनेनुसार, रायते पिंपळोली लोकसंख्या अंदाजे 3535 आहे, जिथे पुरुषांची संख्या 1806 आणि महिलांची संख्या 1729 आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ |
एकूण लोकसंख्या |
3535 |
२ |
पुरुष लोकसंख्या |
1806 |
३ |
महिला लोकसंख्या |
1729 |
४ |
०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या |
471 |
५ |
अनुसूचित जाती (SC %) |
|
६ |
अनुसूचित जमाती (ST %) |
|
७ |
विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या |
|
८ |
लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | ० | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | १ | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | ३ | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | २ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | ० | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | ० | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | ० | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | नाही | ० | नाही |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | १ | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | १ | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | १ | होय |
ग्रामपंचायत संरचना ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. धर्मेश अर्जुन अधेर | सरपंच | 7709811462 | ![]() |
|
| 2 | श्रीम. शितल विनोद धोडी | उपसरपंच | 1 | 9512190248 | ![]() |
| 3 | श्री चंद्रकांत देविदास पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9767546971 | ![]() |
| 4 | श्री. उमेश सुरेश धोडी | सदस्य | 2 | 8600715219 | ![]() |
| 5 | श्री. श्रीकुंज विलास धोडी | सदस्य | 2 | 7486878048 | ![]() |
| 6 | श्रीम. सुरेखा तेजस धोडी | सदस्य | 2 | 9265542657 | ![]() |
| 7 | श्रीम. जेठी मयु रजपूत | सदस्य | 3 | 9054578470 | ![]() |
| 8 | श्रीम. जास्वदीं राजू भावर | सदस्य | 3 | 7226836769 | ![]() |
| 9 | श्री. देव्या सावजी भुरकूड | सदस्य | 1 | 7359767301 | ![]() |
| 10 | श्री. राहुल सोमा काटेला | सदस्य | 3 | 9325182695 | ![]() |
| 11 | श्री. दामू लखमा कोम | सदस्य | 4 | 8140453500 | ![]() |
| 12 | श्रीम. मनीषा माथ्या अधेर | सदस्य | 4 | 8080158977 | ![]() |
| 13 | श्रीम. वनिता दिपक मेढा | सदस्य | 4 | 8007101505 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. घिमणिया, पो.गिरगाव, ता.- तलासरी, जि.- पालघर (401606)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
संपर्क :
मो. नं. – 7016149357
ई-मेल – gpghimania88@gmail.com
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. संतोष किसन बोंड | लिपिक | 7016149357 |
| 2 | श्रीम. मनीषा श्रीकांत अंधेर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9145314573 |
| 3 | श्री. प्रकाश रमेश रिजड | ग्रामरोजगार सहायक | 8401089605 |
| 4 | श्री. मंगेश मंगी अंधेर | संगणक परिचालक | 8390314319 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संगीता सोमा बरफ | शिपाईपाडा | 9106562999 |
| 2 | प्रियांका संतोष पागी | दुबळपाडा | 6352668378 |
| 3 | सारिका प्रवीण धोडी | गोवरपाडा | 7383195126 |
| 4 | अमिता नविन धोडी | पारसपाडा | 9723195155 |
| 5 | सुमित्रा नवीन धोडी | वंजारपाडा | 9723253149 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | शिला संदीप धोडी | गोवरपाडा | 7486907787 |
| 2 | अस्मिता सुनिल धोडी | पारसपाडा-१ | 8390029430 |
| 3 | चंद्रिका भावीण धोडी | दुबळपाडा , फोसणपाडा , रिंजडपाडा | 8780684004 |
| 4 | जयवंती सुरेश फुलात | वंजारपाडा | 7798517261 |
| 5 | नेहा राहुल रजपूत | शिपाईपाडा | 8160605792 |
| 6 | लता मंगेश अंधेर | पारसपाडा-२ | 8806278792 |
प्रशासकीय संरचना













